<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till PPM Hjälpen</title>
	<atom:link href="http://www.ppmhjalpen.se/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ppmhjalpen.se</link>
	<description>Vi leder dig genom pensionsdjungeln</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 18:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kommentarer till PPM-rådgivare av Eddie</title>
		<link>http://www.ppmhjalpen.se/ppm-radgivare/comment-page-1#comment-2925</link>
		<dc:creator>Eddie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmhjalpen.se/?page_id=539#comment-2925</guid>
		<description>Här är en till:

http://primafondval.se

Mvh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Här är en till:</p>
<p><a href="http://primafondval.se" rel="nofollow">http://primafondval.se</a></p>
<p>Mvh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Aktiva Fonder av Hans O</title>
		<link>http://www.ppmhjalpen.se/aktiva-fonder/comment-page-1#comment-2924</link>
		<dc:creator>Hans O</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmhjalpen.se/?p=127#comment-2924</guid>
		<description>Blev uppringd av dessa och det var ett rent ut sagt hotfullt samtal. Kan inte rekommendera detta. Välj några seriösa som TwoShip eller PPMdoktorn istället! De behöver inte utnyttja underbetalda telefonsäljare för att lyckas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blev uppringd av dessa och det var ett rent ut sagt hotfullt samtal. Kan inte rekommendera detta. Välj några seriösa som TwoShip eller PPMdoktorn istället! De behöver inte utnyttja underbetalda telefonsäljare för att lyckas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till PPMDoktorn av Hans O</title>
		<link>http://www.ppmhjalpen.se/ppmdoktorn/comment-page-1#comment-2923</link>
		<dc:creator>Hans O</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmhjalpen.se/?p=70#comment-2923</guid>
		<description>Nu går det dåligt, men vad jag förstått så är det i linje med deras strategi. Dvs, går bra i medgång och sämre i motgång. Tänk om man kunde förutse när det går dåligt...:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu går det dåligt, men vad jag förstått så är det i linje med deras strategi. Dvs, går bra i medgång och sämre i motgång. Tänk om man kunde förutse när det går dåligt&#8230;:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till PPM-förvaltare av Henrik Ekenberg</title>
		<link>http://www.ppmhjalpen.se/ppm-forvaltare/comment-page-1#comment-2917</link>
		<dc:creator>Henrik Ekenberg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmhjalpen.se/?page_id=186#comment-2917</guid>
		<description>Om
 du även i fortsättningen önskar ta emot våra rekommendationer av PPM 
&amp; Tjänstepensionsfondval gratis behöver du anmäla dig på vår 
mailinglista,  http://www.gmailinglist.com/finansium/
 . Du kan när som helst välja att avsluta och gå ur mailinglistan. 
 Tipsa gärna dina kompisar och familj om den nya mailinglistan. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om<br />
 du även i fortsättningen önskar ta emot våra rekommendationer av PPM<br />
&amp; Tjänstepensionsfondval gratis behöver du anmäla dig på vår<br />
mailinglista,  http://www.gmailinglist.com/finansium/<br />
 . Du kan när som helst välja att avsluta och gå ur mailinglistan.<br />
 Tipsa gärna dina kompisar och familj om den nya mailinglistan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Monetar av Den som vet</title>
		<link>http://www.ppmhjalpen.se/monetar/comment-page-2#comment-2916</link>
		<dc:creator>Den som vet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmhjalpen.se/?p=137#comment-2916</guid>
		<description>Du har ju då verkligen ingen koll på vad en fond i fond lösning är </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du har ju då verkligen ingen koll på vad en fond i fond lösning är</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till PPM-rådgivare av Karina</title>
		<link>http://www.ppmhjalpen.se/ppm-radgivare/comment-page-1#comment-2913</link>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmhjalpen.se/?page_id=539#comment-2913</guid>
		<description>Testar nu www.nativus.se ganska ny sida men ligger på plus igår på deras pensionstjänster! Bytte till deras tips i somras och har sedan dess ökat mitt ppm med 7%, börsen har gått ner med 16% under samma tid. Grym tajming så är nöjd en så länge, får mail sedan bara att logga in på deras sida. Rekommenderas! Plus deras syn på investeringar, hållbar inriktning så långt det går sedan går 10% till välgörenhet det som fick mig att byta först och visade sig vara ett bra val.
/Karina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Testar nu <a href="http://www.nativus.se" rel="nofollow">http://www.nativus.se</a> ganska ny sida men ligger på plus igår på deras pensionstjänster! Bytte till deras tips i somras och har sedan dess ökat mitt ppm med 7%, börsen har gått ner med 16% under samma tid. Grym tajming så är nöjd en så länge, får mail sedan bara att logga in på deras sida. Rekommenderas! Plus deras syn på investeringar, hållbar inriktning så långt det går sedan går 10% till välgörenhet det som fick mig att byta först och visade sig vara ett bra val.<br />
/Karina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Om PPMHjälpen av Asa Sandblom</title>
		<link>http://www.ppmhjalpen.se/ppmhjalpen-se/comment-page-1#comment-2910</link>
		<dc:creator>Asa Sandblom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmhjalpen.se/?page_id=951#comment-2910</guid>
		<description>Hej!
Det är ngt fel på hemsidan, en liten ruta för resebokning blockerar en del av sidan.. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!<br />
Det är ngt fel på hemsidan, en liten ruta för resebokning blockerar en del av sidan..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Monetar av Jillanneli</title>
		<link>http://www.ppmhjalpen.se/monetar/comment-page-2#comment-2909</link>
		<dc:creator>Jillanneli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmhjalpen.se/?p=137#comment-2909</guid>
		<description>sanningen är att de lägger 50 procent i sina egna fonder</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sanningen är att de lägger 50 procent i sina egna fonder</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Positiv Pension av Kalle</title>
		<link>http://www.ppmhjalpen.se/positivpension/comment-page-1#comment-2908</link>
		<dc:creator>Kalle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmhjalpen.se/?p=352#comment-2908</guid>
		<description>Dom verkar köra med mycket fula metoder, bara att lägga på då dom ringer och säger att &quot;dom inte ska sälja något&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dom verkar köra med mycket fula metoder, bara att lägga på då dom ringer och säger att &#8220;dom inte ska sälja något&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Positiv Pension av Gäst</title>
		<link>http://www.ppmhjalpen.se/positivpension/comment-page-1#comment-2907</link>
		<dc:creator>Gäst</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmhjalpen.se/?p=352#comment-2907</guid>
		<description>Jag följer PositivPensions råd och det går riktigt bra.. Bytte åt min sambo igår vars premiepension tidigare förvaltats av Swedbank, hans årsresultat var på -22%!!! Mitt är bara -8 och har följt deras råd nåt år nu..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag följer PositivPensions råd och det går riktigt bra.. Bytte åt min sambo igår vars premiepension tidigare förvaltats av Swedbank, hans årsresultat var på -22%!!! Mitt är bara -8 och har följt deras råd nåt år nu..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

